Hendrik Frieling
locatienummer
dre 019
Provincienaam
Drenthe
locatieafwijking
0 Meter
Coördinaten
52.773005555556, 6.894425
Title
Hendrik Frieling
adres
Hondsrugweg
gemeente
Emmen
plaatsnaam
Emmen
Type fabriek
Steen
periode
1852-?
Periode | Titel | Bijzonderheden | Volgnr |
---|---|---|---|
1852-? | Hendrik Frieling | Op de Topgraphische Militaire Kaart, verkend in 1852/1853, staat de Steenoven aan de oostzijde van 'Noordberge'. | 1 |
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Titel is onbekend | Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | |
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Titel is onbekend | Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | |
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 | ||
Op de in 1900 verkende kaart ontbreekt de steenoven. | 2 |
Bronnen
Volgnr | Bron | Bronomschrijving | bronbladzijde |
---|---|---|---|
1 | dre HisEmn | Historisch Emmen (website: www.historisch-emmen.nl) |
|
2 | dre Atl 1898 | Grote Historische Atlas Drenthe 1:25.000, 1898-1928; uitg Nieuwland |
|
3 | dre Atl 1898 | Grote Historische Atlas Drenthe 1:25.000, 1898-1928; uitg Nieuwland |